DESCUBRE JACOB 52
EL YAK-52
El YAK-52 es un entrenador militar básico, diseñado por
A.S. Yakovlev Bureau de Moscú.
El avión es producido en la actualidad bajo licencia, por
Aerostar S.A. Bacau, Rumania.
Más de 1700 aviones han sido fabricados desde que
se comenzó la producción en el año 1979.
El avión tiene un excelente manejo y su capacidad de vuelo cubre desde el entrenamiento básico hasta el entrenamiento acrobático avanzado, con unos límites de carga que van desde +7G a -5G con 2 Tripulantes y tanques llenos.
El motor es el Vedeneyev M14P de 360hp,que actualmente es el motor radial más fiable del mundo, fabricado también por Aerostar S.A. Bacau.
Dispone de un ADF y un equipo VHF de radio de 720 canales
y 5 watios de potencia.
El avión puede ser operado en pistas de tierra o de hierba.
El tren de aterrizaje retraible, flaps, puesta en marcha y frenos; son accionados neumáticamente para mayor fiabilidad y reduccion de peso.
El sistema eléctrico es de 24 V estándar.
El YAK -52 ofrece una fácil operación en cuanto al mantenimiento tratándose de un avión muy fiable.
DATOS TÉCNICOS
DATOS GENERALES
TRIPULACION | 2 |
ALTURA | 2,7 m |
LONGITUD | 7,745 m |
ENVERGADURA | 9,3 m |
SUPERFICIE VÉLICA |
15 sq. m |
DIEDRO | 2 degrees |
INCIDENCIA ALAR | 2 degrees |
DIÁMETRO DE HÉLICE | 2,4 m |
PISTA DE RODAJE | 2.715 m |
MOTOR | M-14P, 360 hp, 9 cylinder radial |
PESOS Y COMBUSTIBLES
PESO SECO | 1035 kg |
PESO MÁX AUTORIZADO AL DESPEGUE | 1315 kg |
PESO MAX. AUTORIZADO AL ATERRIZAJE | 1315 kg |
PESO TRIPULACION CON PARACAIDAS | 180 kg |
PESO DE COMBUSTIBLE | 90 kg |
PESO DEL ACEITE | 10 kg |
CANTIDAD MAX DE COMBUSTIBLE | 120 L |
CANTIDAD MAX DE ACEITE | 16 L |
LÍMITE DE CENTRO DE GRAVEDAD | 17.5 – 27.0 |
RENDIMIENTO
NIVEL MAX DE AERODINÁMICA (A UNA ALTITUD DE 1000 M) | 270 km/h |
RANGO (10% RESERVA DE COMBUSTIBLE A 190 KM/H) | 465 km (2 h 30 min) |
RODADURA EN DESPEGUE | 180 – 200 m |
RODADURA EN ATERRIZAJE | 330 m |
REDUCCIÓN DE VELOCIDAD, MOTOR AL RALENTÍ EN VUELO ERGUIDO, LIMPIO | 120 km/h |
REDUCCIÓN DE VELOCIDAD, MOTOR AL RALENTÍ, FLAPS DELPLEGADOS | 110 km/h |
REDUCCION DE VELOCIDAD, MOTOR AL RALENTÍ, VUELO INVERTIDO | 150 km/h |
VELOCIDAD DE APROXIMACIÓN | 160 km/h |
VELOCIDAD DE TOMA DE ATERRIZAJE | 115 – 120 km/h |
VELOCIDAD DE DESPEGUE | 120 km/h |
VELOCIDAD DE ASCENSO | 170 km/h |
LÍMITE MÁXIMO (SIN EQUIPO DE OXÍGENO) | 4000 m |
LIMITACIONES
VELOCIDAD MÁXIMA NO SOBREPASABLE | 420 km/h |
VELOCIDAD MÁXIMA DE MANIOBRA | 360 km/h |
LÍMITES DE GRAVEDAD | +7/-5 |
VELOCIDAD MÁXIMA CON MARCHA LARGA | 200 km/h |
VELOCIDAD MÁXIMA CON FLAPS EXTENDIDOS | 170 km/h |
CANTIDAD MÍNIMA DE COMBUSTIBLE PARA ACROBACIAS | 24 L |
TIEMPO MÁXIMO DE VUELO INVERTIDO | 2 min. (seguido por un mínimo de 3 minutos de vuelo erecto) |
ACEITE MÁXIMO PARA CAMPO A TRAVÉS | 16 L |
MOTOR
Radial 9 cilindros,360hp,con helice de 2 o 3 palas de velocidad constante
VELOCIDADES
Económica (60%)
108Kts
Crucero (70%)
128Kts Max
Continuo (82%)
147Kts